STEFANI, Jean
Nom de naissance | STEFANI, Jean |
Genre | masculin |
Âge au décès | 82 ans, 11 mois, 22 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID 2025I:
Ligne ignorée car non comprise Line 6110: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 6113: 2 _FNA NO
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1929 | |||
|
||||
Décès | 2011-12-23 | |||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | STEFANI, Antonio | 1900-04-02 | 1968-10-02 | |
Mère | DANGUY, Madeleine | 1904-12-07 | 1994-08-18 | |
La sœur (germaine) | STEFANI, Ginette | 1932-01-10 | 2021-11-21 | |
La sœur (germaine) | STEFANI, Jeannine | |||
STEFANI, Jean | 1929 | 2011-12-23 |
Familles
Famille de STEFANI, Jean et SAUTREAU, Jeannine |
|||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | SAUTREAU, Jeannine ( * 1928 + 2023-12-11 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
STEFANI, Richard | ||
STEFANI, Nadine |