PERREAU, Catherine
Nom de naissance | PERREAU, Catherine |
Genre | féminin |
Âge au décès | 82 ans, 3 mois, 5 jours |
Notes
Importation GEDCOM
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID 1839I:
Ligne ignorée car non comprise Line 5574: 2 _FNA NO
Ligne ignorée car non comprise Line 5577: 2 _FNA NO
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1838-05-25 | |||
|
||||
Décès | 1920-08-30 | |||
|
||||
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | PERREAU, Edme Nicolas | 1807-01-30 | 1871-10-28 | |
Mère | COLAS, Jeanne Marguerite | 1814-06-24 | 1891-11-13 | |
La sœur (germaine) | PERREAU, Marie Florence | 1842-10-08 | 1923-03-10 | |
PERREAU, Catherine | 1838-05-25 | 1920-08-30 |
Familles
Famille de MONNOT, Alexis et PERREAU, Catherine |
|||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | MONNOT, Alexis ( * 1831-12-08 + 1913-04-02 ) | |||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
PERREAU, Edme Nicolas
-
COLAS, Jeanne Marguerite
- PERREAU, Marie Florence
- PERREAU, Catherine
-
COLAS, Jeanne Marguerite